Meteowell weer
Latitude N 51° 45' 28" Longitude E 05° 11' 22" Hoogte 2 m
Deze pagina toont de samenvatting van gisteren tot middernacht lokale tijd.
| Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 9,2 °C | om 15:51 |
| Laagste temperatuur | 1,9 °C | om 00:23 |
| Neerslag | ||
| Neerslag gisteren | 0,0 mm | |
| Hoogste neerslag (intensiteit) | 0,0 mm/uur | om 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 7,2 m/s | om 12:44 |
| Hoogste windsnelheid | 3,5 m/s (F3) | om 12:11 |
| Windrun | 187,6 km | |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Hoogste luchtdruk | 1029,70 hPa | om 00:00 |
| Laagste luchtdruk | 1027,03 hPa | om 06:16 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::extremen::grafieken::verwachting: | ||
Pagina verversing 22-2-2012 22:04:54